главная страница         прайс-лист         расчет веса металла          справочник          ГОСТы          контакты     

 

 

Алюминиевый прокат

 

Наличие алюминиевого проката на складе

Марка и размер металла Вес, кг
Алюм.  фольга  А5 0,02х500 57,0
Алюм.  фольга  АД1Т 0,14х460 71,0
Алюм. 1105 лист 0,8 12,0
Алюм. АД1 уголок 25х2,5 10,0
Алюм. АМГ2 лист 3 52,3
Алюм. АМГ6 круг ф 50 4,6
Алюм. АМГ6 круг ф 55 5,5
Алюм. АМГ6 круг ф 65 58,0
Алюм. АМГ6 круг ф 70 10,0
Алюм. АМГ6 круг ф 90 19,0
Алюм. АМГ6 круг ф100 58,0
Алюм. АМГ6 уголок 25х2 130,9
Алюм. АМГ6М лист 3 26,5
Алюм. АМц круг 70 36,5
Алюм. В95 круг ф 10 28,5
Алюм. В95 круг ф 8 30,4
Алюм. В95Т круг ф 10 1,6
Алюм. Д16 круг ф 25 6,0
Алюм. Д16 круг ф 80 38,5
Алюм. Д16 круг ф120 123,3
Алюм. Д16 круг ф200 55,5
Алюм. Д16 круг ф220 304,7
Алюм. Д16 круг ф235 245,0
Алюм. Д16 уголок 15х2 39,1
Алюм. Д16АМ лист 3 20,0
Алюм. Д16Т круг ф 10 31,3
Алюм. Д16Т круг ф 18 637,7
Алюм. Д16Т круг ф 25 10,0
Алюм. Д16Т круг ф 26 1,2
Алюм. Д16Т круг ф 32 37,0
Алюм. Д16Т круг ф 40 127,0
Алюм. Д16Т круг ф 50 8,0
Алюм. Д16Т круг ф 55 21,0
Алюм. Д16Т круг ф 65 105,3
Алюм. Д16Т круг ф 70 19,0
Алюм. Д16Т круг ф 80 82,9
Алюм. Д16Т круг ф 90 120,0
Алюм. Д16Т круг ф 95 29,7

Реализация

Наименование Марка Размер Вес кг
Чушка  А6   1819
Чушка  АК12пч 6000
Чушка  АК12ч   18500
Проволока Д1П ф5 673
Проволока Д1П ф6 895
Проволока Ак5 ф2  ? 56
Проволока АД1 ф1,6   800
Круг Амг6 ф140 2941
Круг Д1т ф10 63
Круг  Д1т ф14 332
Круг Д1т ф16 118
Круг Д1т ф20 204
Круг Д1т ф28 117
Круг Д1т ф30 572
Круг Д1т ф32 298
Круг Д1т ф36 82
Круг Д1т ф40 812
Круг Д1т ф45 1928
Круг Д1т ф65 2954
Круг Д1т ф100 498
Круг Д16т ф17 114
Круг АК6 ф50  1063
Круг Д16т  ф38 171,4
Круг Амг6 ф140 3200
Круг Амг6 ф240 253
Круг Ак6рс ф30 422
Круг Ак6рс ф100 200
Круг Ак6рс ф170 157
Круг В95 ф20 439
Круг В95 ф24  
Круг В95 ф30 2398+371
Круг В95 ф32 898
Круг В95 ф45 349
Круг В95 ф55 251
Круг  Ак6 ф30 ? 646
Круг  Ак6 ф42 ? 374
Лист Амг5м 8*1200*2000 309
Лист Амг3м 1*1200*3000 414
Лист Амг3м 2,5*1200*3000 114
Лист Амг3м 3*1200*4000 559
Лист Амг3м 4*1200*3000 737
Лист Амг3м 6*1200*3000 124
Лист Амг2м 1,5*1200*2000 2223
Лист Амг2м 1,5*1500*3000 54
Лист Амг3 0,5*1200*3000 57
Лист Амг3 0,8*1200*3000 50
Лист Амг3 5*1200*3030 150
Лист Амг3 15*1560*4000 3500
Лист Амг3 15*1540*4000 471
Лист Амг3 16*1280*4100 3500
Лист А5м 0,8*1200*3000 45
Лист А5м 1,5*1200*3000 244
Лист А5м 2*1200*3000 279
Лист А6м 0,8*1100*3000 147
Лист А7м 1*1200*3000 181
Лист А7м 1,5*1200*3000 415
Лист Д17 5,0*960*1920 25
Лист Д16ат 1*1000*3000 200
Лист Д16ат 1,5*1000*3000 176
Лист Д16ат 1,5*1200*2000 7
Лист Д16ат 2,0*1000*2000 50
Лист Д16ат 2,5*1500*403 357
Лист Д16ат 3*1200*3000 203,5
Лист Д16ат 3*1200*4047бр 172
Лист Д16ат 3*1200*4050 232
Лист Д16ат 4*1200*3000 157
Лист Д16ам 1*1000*3000 350
Лист Д16ам 1,5*100*3000 178
Лист Д16ам 2*1200*3000 2866
Лист Д16ам 2,5*1200*2030 406
Лист Д16м 4*1200*3000 649
Лист Д19ат 4*1200*3000 151
Лист Д16т 1*1200*2000 1184
Лист Д16т 4*1200*3000 76
Лист Д16т 7*1200*2000 1337
Труба Д16т  35*8,0 208
Труба Д16т  35*9,0 516
Труба Д16т  50*6,0 191,5
Труба Д16т  80*5,0 1027,5
Труба Д16т  80*20 171
Труба Д16т  95*10 378
Труба Д16т  95*12 554
Труба Д16т  95*12,5 1113
Труба Д16т  125*12,5 352
Труба Д1т  10*1 276
Труба Д1т  40*2,5 967
Труба АМГ-6 58*9,0 953

 

 

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru